Navn | Augon Hansen Askilt | |
Fødsel | 31 Aug 1799 | Askilt søndre, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Askilt søndre, Bø ![]() |
2 år | ||
Nevnt | 14 Jul 1810 | Askilt søndre, Bø ![]() |
Skifte etter Hans Hansen | ||
Nevnt | 23 Apr 1815 | Bø kirke ![]() |
Konfirmert: Ougen Hansen Askilt | ||
Nevnt | 21 Feb 1820 | Eika østre, Bø ![]() |
Skifte etter Augon Olsen og Kari Halvorsdtr | ||
Nevnt | 14 Apr 1825 | Håtveit nordistugu, Nesherad ![]() |
Skifte etter Kari Halvorsdtr | ||
Nevnt | 29 Mar 1838 | Klevar, Saude ![]() |
Skifte etter Anne Olsdtr | ||
Person ID | i8633 | SimT |
Sist endret | 11 Jul 2021 |
Far | Hans Hansen Askilt, f. 22 Aug 1767, Askilt søndre, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Bergit Augonsdtr Håtveit, f. Ca 1774, Håtveit nordistugu, Nesherad ![]() ![]() | |
Ekteskap | 26 Mar 1793 | Håtveit nordistugu, Nesherad ![]() |
|
||
Famile ID | F2700 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Augon Hansen Askilt, f. 31 Aug 1799, Askilt søndre, Bø ![]() | |
Ekteskap | 1826 | Saude/Nesherad ![]() |
Famile ID | F7949 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 28 Des 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|