
| Navn | Levor Kristensen Karlstugo | |
| Fødsel | Feb 1747 | Karlstugo under Gåthaug, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 26 Jun 1747 | Karlstugo under Gåthaug, Saude [2] |
| Skifte etter Kristen Torbjørnsen | ||
| Nevnt | 7 Apr 1777 | Haslekåsa under Gåthaug, Saude [3] |
| Skifte etter Kjersti Sigurdsdtr | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Plass under Sølverud, Nesherad [4] |
| Anders Monssen m Mand 35 Gift 2. gang Hmd uden jord Aasil Ellingsdatter k Kone 56 Gift 1. gang Christen Levorsen m Søn 18 Ugift | ||
| Person ID | i8585 | SimT |
| Sist endret | 20 Jan 2026 | |
| Far | Kristen Torbjørnsen Karlstugo, f. Feb 1700, Karlstugo under Gåthaug, Saude d. Apr 1747, Karlstugo under Gåthaug, Saude (Alder 47 år) | |
| Mor | Kjersti Sigurdsdtr Moen, f. Feb 1703, Moen under Tveiten, Saude d. Feb 1777, Haslekåsa under Gåthaug, Saude (Alder 74 år) | |
| Ekteskap | 3 Okt 1723 | Saude kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F3829 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Levor Kristensen Karlstugo, f. Feb 1747, Karlstugo under Gåthaug, Saude | |||||||
| Ekteskap | 1 Mar 1771 | Saude/Nesherad [6] |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F3828 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 8 Jun 2020 | |||||||
| Familie 2 | Levor Kristensen Karlstugo, f. Feb 1747, Karlstugo under Gåthaug, Saude | |||
| Forhold | 1782 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F7726 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 13 Nov 2022 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|