Navn | Ingeborg Anundsdtr Grivi | |
Fødsel | 2 Okt 1780 | Grivi øvre, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1782 | Grivi øvre, Bø [2] |
Anund Olsen, kone og 5 barn 2 tjenestefolk oh Peder Juel | ||
Nevnt | 2 Jul 1797 | Bø kirke [3] |
Konfirmert: Ingebor Anundsd Grivi | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Grivi, Bø [4] |
20 år, ugift | ||
Nevnt | 27 Sep 1809 | Grivi øvre, Bø [5] |
Skifte etter Anund Olsen | ||
Person ID | i8513 | SimT |
Sist endret | 17 Jun 2020 |
Far | Anund Olsen Grivi, f. 19 Jan 1745, Ågetveit øvre, Bø d. 18 Apr 1809, Grivi øvre, Bø (Alder 64 år) | |
Mor | Guro Tjostolvsdtr Sauar, f. Jun 1748, Sauar, Saude d. 25 Des 1840, Grivi øvre, Bø (Alder 92 år) | |
Ekteskap | 19 Jul 1770 | Saude/Nesherad [6] |
|
||
Famile ID | F2668 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kittil Pettersen Borgja, f. 14 Aug 1751, Borgja, Bø | |
Ekteskap | 19 Sep 1817 [7] | |
Famile ID | F4607 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 2 Nov 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|