Navn | Kittil Olsen Nordbø | |
Fødsel | 20 Jan 1796 | Nordbø, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 7 Nov 1796 | Nordbø, Bø ![]() |
Skifte etter Ragnhild Kittilsdtr | ||
Død | 1 Des 1796 | Nordbø, Bø ![]() |
|
||
Person ID | i8509 | SimT |
Sist endret | 28 Sep 2019 |
Far | Ole Anundsen Grivi, f. Apr 1771, Håtveit, Nesherad ![]() ![]() | |
Mor | Ragnhild Kittilsdtr Nordbø, f. 31 Jan 1777, Nordbø, Bø ![]() ![]() | |
Ekteskap | 21 Okt 1793 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2667 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|