Navn | Knut Karlsen Teigen | |
Fødsel | 24 Des 1795 | Teigen under Heggeland, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 21 Mar 1796 | Teigen under Heggeland, Lunde ![]() |
Skifte etter Bergit Knutsdtr | ||
Person ID | i8283 | SimT |
Sist endret | 15 Sep 2019 |
Far | Karl Nilsen Teigen, f. 1769, Kolstad store, Holla ![]() | |
Mor | Bergit Knutsdtr, f. Sep 1774 d. 28 Feb 1796, Teigen under Heggeland, Lunde ![]() | |
Ekteskap | 19 Feb 1794 | Holla kirke ![]() |
Famile ID | F2609 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|