
| Navn | Ole Hansen Evju | |
| Fødsel | 18 Feb 1788 | Evju under Tveitan, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Evju under Tveitan, Bø [2] |
| 13 år | ||
| Nevnt | 4 Mar 1804 | Bø kirke [3] |
| Konfirmert: Ole Hansen Evje | ||
| Nevnt | 23 Jan 1813 | Evju under Tveitan, Bø [4] |
| Skifte etter Hans Olsen | ||
| Person ID | i7921 | SimT |
| Sist endret | 25 Aug 2020 | |
| Far | Hans Olsen Evju, f. 1 Sep 1743, Grave nordre, Seljord (Bø) d. 21 Aug 1812, Evju under Tveitan, Bø (Alder 68 år) | |
| Mor | Kjersti Johannesdtr Refshaug, f. Feb 1756, Refshaug under ?, Seljord (Bø) | |
| Ekteskap | 11 Okt 1787 | Bø kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F2506 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|