Navn | Tjostolv Olsen Vreim | |
Fødsel | 30 Sep 1778 | Vreim søndre, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 25 Sep 1780 | Vreim søndre, Bø ![]() |
Skifte etter Ingrid Olsdtr | ||
Død | 10 Jul 1781 | Vreim søndre, Bø ![]() |
|
||
Person ID | i7358 | SimT |
Sist endret | 4 Sep 2019 |
Far | Ole Tjostolvsen Sauar, f. Des 1745, Sauar østre, Saude ![]() | |
Mor | Ingrid Olsdtr Høgsrud, f. 1746, Høgsrud, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1775 | Saude kirke, Saude ![]() |
Famile ID | F1502 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|