Navn | Ragnhild Kittilsdtr Nordbø | |
Fødsel | 31 Jan 1777 | Nordbø, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 15 Feb 1783 | Nordbø, Bø ![]() |
Skifte etter Kari Gregarsdtr | ||
Nevnt | 6 Mai 1788 | Nordbø, Bø ![]() |
Skifte etter Kittil Svennungsen | ||
Død | 24 Sep 1796 | Nordbø, Bø ![]() |
|
||
Nevnt | 7 Nov 1796 | Nordbø, Bø ![]() |
Skifte etter Ragnhild Kittilsdtr | ||
Person ID | i7313 | SimT |
Sist endret | 27 Sep 2019 |
Far | Kittil Svennungsen Vreim, f. 26 Jul 1750, Vreim nordre, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Kari Gregarsdtr Frambø, f. 1751, Reskjem under Melås, Heddal ![]() ![]() | |
Ekteskap | 15 Jul 1776 [6] | |
|
||
Famile ID | F675 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ole Anundsen Grivi, f. Apr 1771, Håtveit, Nesherad ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 21 Okt 1793 | Bø kirke ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F2667 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 27 Sep 2019 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|