Navn | Ingeborg Torjusdtr Dyrud | |
Fødsel | Ca 1690 | Dyrud nordre, Nesherad ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 26 Aug 1690 | Dyrud nordre, Nesherad ![]() |
Skifte etter Guro Anundsdtr | ||
Nevnt | 18 Okt 1720 | Kise, Nesherad ![]() |
Skifte etter Anund Anundsen | ||
Nevnt | 24 Jan 1730 | Dyrud nordre, Nesherad ![]() |
Skifte etter Torjus Olsen | ||
Nevnt | 17 Apr 1730 | Kise, Nesherad ![]() |
Tosten Bendtsen 60 M Bruger 1 Fød paa Hitterud, været Soldat, Døcktig Driffver; paa denne gaards grund staar Hørte Hammer dend gamle, hvis familier af dem Jig aldrig noget rødt, endskiønt der boer i dette Præstegiæld, forvalterne … at optegne Ingebor Tørjusd 43 K Qvinde Reier Tostensen 26 M Søn Med 1ste Sal. Qvinde, Soldat Ole Tostensen 20 M Søn Med 1ste Sal. Qvinde, ei endnu enrollerit Tosten Tostensen 13 M Søn Med 1ste Sal. Qvinde Aaste Tostensd 19 K Daatter Med 1ste Sal. Qvinde Anun Anunsen 13 M Stifsøn Hendis børn med 1ste sal. Mand Guro Anunsd 16 K Stifdaatter Hendis børn med 1ste sal. Mand Ingebor Anunsd 12 K Stifdaatter Hendis børn med 1ste sal. Mand Torjuus Tostensen 8 M Søn Sammen auflede børn | ||
Død | Mar 1741 | Kise, Nesherad ![]() |
|
||
Nevnt | 3 Mai 1741 | Kise, Nesherad ![]() |
Skifte etter Ingeborg Torjusdtr | ||
Nevnt | 8 Jul 1748 | Kise, Nesherad ![]() |
Skifte etter Anund Anundsen | ||
Person ID | i5819 | SimT |
Sist endret | 8 Mar 2025 |
Far | Torjus Olsen Dyrud, f. Ca 1647, Dyrud nordre, Nesherad ![]() ![]() | |
Mor | Guro Anundsdtr Holtan, f. Ca 1657, Holtan øvre, Nesherad ![]() ![]() | |
Ekteskap | 15 Des 1680 | Nes kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F1275 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Anund Anundsen Kise, f. Ca 1680 d. Ca 1720, Kise, Nesherad ![]() | |||||||
Ekteskap | 13 Okt 1712 | Nes kirke ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1294 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 29 Mar 2025 |
Familie 2 | Torstein Bentsen Hetterud, f. Jun 1673, Hetterud, Nesherad ![]() ![]() | |||
Ekteskap | Ca 1721 [10] | |||
Type: Trolovet 24.10. 1720 | ||||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F2282 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 29 Mar 2025 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|