
| Navn | Margit Johannesdtr | |
| Fødsel | Ca 1650 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 19 Aug 1708 | Forberg midtgarden, Bø |
| Nevnt | 10 Sep 1708 | Erikstein midtgarden, Bø [1] |
| Skifte etter Peder Nilsen | ||
| Person ID | i5710 | SimT |
| Sist endret | 19 Mai 2019 | |
| Familie | Peder Nilsen Erikstein, f. Ca 1650 d. 22 Jul 1708, Erikstein midtgarden, Bø (Alder 58 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F1803 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 19 Mai 2019 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|