
| Navn | Kari Karlsdtr Kleppe | |
| Fødsel | 19 Des 1787 | Kleppe øvre, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Kleppe øvre, Lunde [2] |
| 14 år | ||
| Nevnt | 6 Feb 1803 | Bø kirke [3] |
| Konfirmert: Kari Karlsd Klæppe | ||
| Nevnt | 11 Des 1805 | Kleppe øvre, Lunde [4] |
| Skifte etter Bergit Mikkelsdtr | ||
| Person ID | i434 | SimT |
| Sist endret | 26 Jul 2020 | |
| Far | Karl Østensen Kleppe, f. 29 Aug 1750, Kleppe øvre, Lunde d. 1816, Dalen under Kleppe, Lunde (Alder 65 år) | |
| Mor | Bergit Mikkelsdtr Dalen, f. 8 Apr 1745, Dalen under Kleppe, Lunde d. 1 Jun 1805, Kleppe øvre, Lunde (Alder 60 år) | |
| Ekteskap | 22 Sep 1783 | Lunde kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F147 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ole Østensen Hasarud, f. 1 Des 1776, Hasarud, Bø | |||||
| Ekteskap | 9 Mar 1810 | Lunde kirke [6] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F4357 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 24 Sep 2020 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|