
| Navn | Ingeborg Jonsdtr Kåsa | |
| Fødsel | 12 Mar 1790 | Kåsa under Midtbø, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 5 Mar 1793 | Midtbø, Bø [2] |
| Skifte etter Anne Hansdtr | ||
| Død | 25 Jun 1799 | Tjønnås under Børte, Lunde [3] |
|
||
| Person ID | i4104 | SimT |
| Sist endret | 25 Aug 2020 | |
| Far | Jon Torsen Moen, f. 16 Mai 1764, Moen under Midtbø, Bø | |
| Mor | Anne Hansdtr Berge, f. 7 Aug 1756, Berge under Espedalen, Bø d. 12 Jan 1793, Midtbø, Bø (Alder 36 år) | |
| Ekteskap | 11 Okt 1784 [4] | |
|
||
| Famile ID | F904 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|