Navn | Hølje Olsen Skvisla | |
Fødsel | 19 Jun 1748 | Skvisla under Askilt søndre, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1770 | |
Nevnt | 1 Jul 1773 | Moen under Askiltrud, Bø ![]() |
Skifte etter Ole Andersen | ||
Person ID | i3848 | SimT |
Sist endret | 4 Jul 2019 |
Far | Ole Andersen, f. Ca 1718 d. 9 Des 1772, Moen under Askiltrud, Bø ![]() | |
Mor | Mari Torsteinsdtr Sølverud, f. Feb 1715, Sølverud, Nesherad ![]() ![]() | |
Ekteskap | 5 Okt 1747 [3] | |
|
||
Famile ID | F1229 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|