Navn | Åste Nilsdtr Svålåstugo | |
Fødsel | Jul 1661 | Sunde nordre, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 24 Apr 1690 | Svålåstugo, Saude ![]() |
Skifte etter Nils Torgersen | ||
Nevnt | 27 Aug 1690 | Holtan øvre, Nesherad ![]() |
Skifte etter Kittil Anundsen. | ||
Nevnt | 6 Mar 1694 | Svålåstugo, Saude ![]() |
Skifte etter Mari Sigurdsdtr | ||
Nevnt | 27 Nov 1706 | Sølverud, Nesherad ![]() |
Skifte efter Tollef Johansen | ||
Nevnt | 30 Jul 1708 | Sølverud, Nesherad ![]() |
Kiendis Jeg undserskrevne Aaste Nielsdtr boende paa Solfveruud gaard i Næs herred .. at hafve solt .. til min stifsøn Halvor Tollefsen, som haver min daatter Ingebor Kittelsdtr til ægte, 1 tønde gods med bøxel i Solfverud gaard som hand paaboer, hvilken tønde gods paa skiftet efter min sal: mand Tollef Johannesen der skeede paa Solfverud 27.10. 1706 Som Lov værge min ældste søn Niels Kittilsen | ||
Nevnt | 17 Apr 1730 | Holtan øvre, Nesherad ![]() |
Niels Kittilsen 47 M Bruger 1 Fød paa denne Gaard, været Soldat og Landdragon, meget flittig med det lidet de haver Gunnil Reiersd 44 K Qvinde Fød paa Aarenæs Kittill Nielsen 20 M Søn Ei endnu enrollerit Tollef Nielsen 16 M Søn Reier Nielsen 9 M Søn Anun Nielsen 6 M Søn Elling Nielsen 2 M Søn Gunnil Nielsd 13 K Daatter Aaste Nielsd 75 K Moder Fød i Sognet | ||
Død | Nov 1740 | Holtan øvre, Nesherad ![]() |
|
||
Person ID | i3845 | SimT |
Sist endret | 3 Des 2023 |
Far | Nils Torgersen Svålåstugo, f. Ca 1633 d. Des 1681, Svålåstugo, Saude ![]() | |
Mor | Mari Sigurdsdtr Vegheim, f. Ca 1635, Vegheim søndre, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 9 Jul 1654 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F1855 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Kittil Anundsen Holtan, f. Okt 1651, Holtan øvre, Nesherad ![]() ![]() | |||||||
Ekteskap | 4 Okt 1682 | Saude kirke ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1228 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 17 Jan 2025 |
Familie 2 | Tollev Johannesen Sisjord, f. Ca 1640 d. Sep 1706, Sølverud, Nesherad ![]() | |||||||||||
Ekteskap | Ca 1690 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F1003 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 23 Feb 2025 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|