
| Navn | Svennung Olsen Nordskog | |
| Fødsel | 24 Jan 1781 | Ytterbø, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 5 Sep 1787 | Nordskog under Kleppe øvre, Lunde [2] |
| Skifte etter Bergit Østensdtr. | ||
| Nevnt | 12 Sep 1795 | Kleppe øvre, Lunde [3] |
| Skifte etter Østen Gunulvsen | ||
| Nevnt | 2 Jul 1797 | Bø kirke [4] |
| Konfirmert: Svennung Olsen Nordskoug | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Nordskog under Kleppe, Lunde [5] |
| 20 år | ||
| Nevnt | 1 Jul 1815 | Nordskog under Kleppe, Lunde [6] |
| Skifte etter Ole Svennungsen | ||
| Person ID | i2973 | SimT |
| Sist endret | 7 Mai 2021 | |
| Far | Ole Svennungsen Nordskog, f. 22 Aug 1739, Valen nedre, Lunde d. 10 Mai 1815, Nordskog under Kleppe, Lunde (Alder 75 år) | |
| Mor | Bergit Østensdtr Kleppe, f. 23 Mar 1753, Kleppe øvre, Lunde d. 2 Jul 1787, Nordskog under Kleppe øvre, Lunde (Alder 34 år) | |
| Ekteskap | 29 Okt 1776 [7] | |
|
||
| Famile ID | F966 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Svennung Olsen Nordskog, f. 24 Jan 1781, Ytterbø, Lunde | |||
| Ekteskap | 3 Jan 1813 | Bø kirke [8] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4459 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 13 Okt 2020 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|