
| Navn | Anne Pedersdtr Vegen | |
| Fødsel | Nov 1750 | Vegen under Ryntveit, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Vegen under Ryntveit, Saude [2] |
| 7A Huusmand Peder Pedersen M 7B Huusm Kone Oloug Engelbretsd K 7C Huusm Søn Peder Pedersen M Soldat 7D Husm Daatter Karen Pedersd K 7D Husm Daatter Anne Pedersd K (12te aar 8de Nov) | ||
| Nevnt | 15 Nov 1797 | Farvollen under Sunde, Saude [3] |
| Skifte etter Jens Pedersen | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Kåsa under Gripastad, Saude [4] |
| Knud Andersen m Mand 40 Gift 1. gang Hmd med jord Anne Persdatter k Kone 49 Gift 1. gang Anders Knudsen m Børn 13 Ugift Per Knudsen m Børn 10 Ugift Per Tollevsen m Antaget barn 8 Ugift | ||
| Person ID | i22039 | SimT |
| Sist endret | 8 Aug 2023 | |
| Far | Peder Pedersen Vegen, f. Des 1707, Kuslungen, Saude d. Mai 1774, Vegen under Ryntveit, Saude (Alder 66 år) | |
| Mor | Olaug Ingebretsdtr Kåsa, f. Feb 1717, Kåsa under Ryntveit, Saude d. Okt 1794, Vegen under Ryntveit, Saude (Alder 77 år) | |
| Ekteskap | 1734 [5] | |
|
||
| Famile ID | F7048 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Knut Andersen Rogholt, f. Jun 1761, Rogholt, Saude | |||||
| Ekteskap | 1780 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F7118 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 16 Jan 2026 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|