
| Navn | Bergit Sigurdsdtr Jongsås | |
| Fødsel | Feb 1781 | Ottersnes, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 27 Sep 1793 | Jongsås nordre oppistugu, Saude [2] |
| Skifte etter Kari Hansdtr | ||
| Person ID | i21828 | SimT |
| Sist endret | 15 Okt 2026 | |
| Far | Sigurd Larsen Hem, f. Okt 1752, Hem nordre, Saude d. Aug 1803, Jongsås nordre oppistugu, Saude (Alder 50 år) | |
| Mor | Kari Hansdtr Gripastad, f. Des 1759, Gripastad, Saude d. Aug 1793, Jongsås nordre oppistugu, Saude (Alder 33 år) | |
| Ekteskap | 1780 | |
| Famile ID | F6910 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Jon Olsen Jongsås, f. Ca 1776 | |||
| Ekteskap | 1801 | Saude/Nesherad |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F8057 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Jan 2023 | |||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|