Navn | Hans Steinsen Voltveit | |
Fødsel | Aug 1706 | Voltveit søndre, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 17 Apr 1730 | Voltveit søndre, Saude ![]() |
Jacob Knudsen 45 M Bruger 1 Fød i Bøe herrit, Været Soldat og Landdragon Dorthe Jonsd 57 K Qvinde Fød i Sognet Hans Stensen 22 M Stifsøn Sessions Pas, tiener hos Broderen Jon Stensen paa gaarden Helge Stensd 20 K Stifdaatter Hos Forældrene Knud Jacobsen 13 M Søn Anne Jacobsd 9 D Daatter Jon Stensen 37 M Stifsøn Fød paa Gaarden, er flittig, været Soldat og nu Landdragon Chirsten Svendsd 31 K Qvinde Fød paa Smidzhvalen Svend Jonsen 6 M Søn | ||
Nevnt | 21 Okt 1755 | Bergan østre, Nesherad ![]() |
Skifte etter Kari Steinsdtr | ||
Nevnt | 1 Okt 1762 | Hagan under Volltveit, Saude ![]() |
Husmand Hans Stensøn og hustrue Dordi Biørnsdtr 1 Daatter Anne Hansdtr | ||
Død | Ca 1777 | Hagan under Volltveit, Saude ![]() |
Nevnt | 7 Apr 1777 | Hagan under Volltveit, Saude ![]() |
Skifte etter Hans Steinsen | ||
Person ID | i20507 | SimT |
Sist endret | 24 Feb 2025 |
Far | Stein Tollevsen Holte, f. Feb 1663, Holte, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Dorte Jonsdtr Stenningen, f. Des 1673, Lindheim nordre, Nesherad ![]() ![]() | |
Ekteskap | 24 Jan 1695 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F1701 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Hans Steinsen Voltveit, f. Aug 1706, Voltveit søndre, Saude ![]() ![]() | |||||||||||
Ekteskap | 1740 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F6748 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 8 Des 2022 |
Familie 2 | Hans Steinsen Voltveit, f. Aug 1706, Voltveit søndre, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1768 | |
|
||
Famile ID | F6749 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 15 Mai 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|