
| Navn | Torstein Olsen Øya | |
| Fødsel | Mar 1703 | Øya nedre under Gunheim øvre, Nesherad [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Øya nedre under Gunheim øvre, Nesherad [2] |
| Ole Knudsen 63 M Huusmand Uden gierds, Fød paa Gunnem, Stefningsmand, været Soldat og Landdragon Kari Olsd 39 K Qvinde Ole Olsen 2 M Søn Anne Olsd 6 K Daaatter Peder Olsen 28 M Søn Efter 1ste Kone, Sesions Pas, tiener paa Søfve Tosten Olsen 26 M Søn Efter 1ste Kone, ei været Soldat, tiener paa Søfve Knud Olsen 24 M Søn Efter 1ste Kone, Sesions Pas, tiener under Norendall Gunnil Olsd 19 K Daatter Efter 1ste Kone, tiener i Bøe herrit Ragnil Olsd 16 K Daatter Efter 1ste Kone, tiener paa Gunnem | ||
| Nevnt | 14 Jan 1739 | Øya nedre under Gunheim øvre, Nesherad [3] |
| Skifte etter Ole Knutsen | ||
| Nevnt | 27 Mar 1754 | Åsen under Haukvik, Saude [4] |
| Skifte etter Jon Torsen | ||
| Død | Ca 1763 | Borgarås under Sauar vestre, Saude |
| Nevnt | 15 Mar 1764 | Borgarås under Sauar vestre, Saude [5] |
| Skifte etter Torstein Olsen | ||
| Person ID | i20500 | SimT |
| Sist endret | 3 Mar 2025 | |
| Far | Ole Knutsen Gunheim, f. Aug 1672, Evju, Nesherad d. Ca 1738, Øya nedre under Gunheim øvre, Nesherad (Alder 65 år) | |
| Mor | Anne Nilsdtr Kjika, f. Mar 1671, Kjika, Saude d. Jul 1723, Øya nedre under Gunheim øvre, Nesherad (Alder 52 år) | |
| Ekteskap | 6 Jan 1696 | Nes kirke [6] |
|
||
| Famile ID | F6389 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Torstein Olsen Øya, f. Mar 1703, Øya nedre under Gunheim øvre, Nesherad d. Ca 1763, Borgarås under Sauar vestre, Saude (Alder 59 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | 4 Des 1735 | Saude kirke [7] |
||||||||||||||
| Type: Trolovet 24.4. 1735 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F6558 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 14 Jan 2025 | |||||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|