Navn | Bjørn Knutsen | |
|
||
Fødsel | Ca 1731 | |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 21 Apr 1754 | Saude kirke ![]() |
Konfirmert: Biørn Knudsen Wannæs | ||
Nevnt | 1 Okt 1762 | Klevsås under Kaljord, Saude ![]() |
7A Huusmand Biørn Knudsen M Soldat 7B Huusm Kone Gunnild Brynnilsd K | ||
Person ID | i20445 | SimT |
Sist endret | 19 Apr 2025 |
Familie | Bjørn Knutsen, f. Ca 1731 | |
Ekteskap | 7 Jan 1756 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F9424 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 19 Apr 2025 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|