
| Navn | Hans Jensen Dalen | |
| Fødsel | Feb 1724 | Dalen søndre under Flathus, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Dalen søndre under Flathus, Saude [2] |
| Jens Olsen 47 M Huusmand Uden gierds, fød under Kløver, været Soldat og Landdragon Aase Hansd 46 K Qvinde Fød i Hitterdall Asloug Nielsd 21 K Stifdaatter Efter [Aases] 1ste Mand Ole Jensen 17 M Søn Tiener paa Norengutthoe Niels Jensen 14 M Søn Tiener hos Brynnuull Abrahamsen Hans Jensen 5 M Søn Hiemme Geloug Jensd 10 K Daatter Hiemme | ||
| Nevnt | 16 Jul 1747 | Dalen søndre under Flathus, Saude [3] |
| Skifte etter Åse Hansdtr | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Dalen søndre under Flathus, Saude [4] |
| Huusmand Hans Jensen og Hustro Kisten Ellingsdtr Søn Elling Hansen | ||
| Person ID | i20431 | SimT |
| Sist endret | 24 Feb 2025 | |
| Far | Jens Olsen Dalen, f. Ca 1684, Ramsvik under Klevar, Saude d. Jan 1761, Dalen søndre under Flathus, Saude (Alder 77 år) | |
| Mor | Åse Hansdtr, f. Ca 1684, , Heddal d. Mai 1747, Dalen søndre under Flathus, Saude (Alder 63 år) | |
| Ekteskap | 30 Okt 1712 | Saude kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F6530 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hans Jensen Dalen, f. Feb 1724, Dalen søndre under Flathus, Saude | |||||
| Ekteskap | 5 Nov 1748 | Saude kirke [6] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F6529 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 16 Jan 2025 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|