
| Navn | Kari Halvorsdtr Kuslungen | |
| Fødsel | Mar 1737 | Kuslungen, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 28 Jun 1742 | Kuslungen, Saude [2] |
| Skifte etter Halvor Pedersen | ||
| Person ID | i20400 | SimT |
| Sist endret | 23 Mar 2025 | |
| Far | Halvor Pedersen Kuslungen, f. Ca 1686, Kuslungen, Saude d. Mar 1742, Kuslungen, Saude (Alder 56 år) | |
| Mor | Anne Nilsdtr Hegna, f. 1699, Hegna under Vefall søndre, Seljord d. Kuslungen, Saude | |
| Ekteskap | 10 Mar 1729 | Saude/Nesherad [3] |
|
||
| Famile ID | F6514 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|