
| Navn | Tjostolv Kristensen Brårud | |
| Fødsel | Jan 1697 | Åse, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 15 Sep 1720 | Saude kirke [2] |
| Publ absolu: Anne Lauritsd besoved af Kiøstel Christensen Souer | ||
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Berg under Dale i Kroken, Saude [3] |
| Kiøstoll Christensen 25 M Huusmand Fød paa Souer [?], Været Soldat og nu Landdragon Chirsten Olsd 40 K Qvinde Kari Kiøstolsd 6 K Daatter Ingebor Kiøstolsd 2 K Daatter | ||
| Nevnt | 17 Aug 1740 | Brårud, Saude [4] |
| Skifte etter Oddbjørg Jonsdtr | ||
| Død | 1767 | Nøklegård, Gjerpen [5] |
| Nevnt | 23 Feb 1776 | Gillaren under Kuslungen, Saude [6] |
| Skifte etter Kari Kristensdtr | ||
| Person ID | i20152 | SimT |
| Sist endret | 1 Jun 2025 | |
| Far | Kristen Tjostolvsen Sauar, f. Jul 1665, Sauar østre, Saude d. Jun 1745, Brårud, Saude (Alder 79 år) | |
| Mor | Oddbjørg Jonsdtr Låvell, f. Des 1668, Laug under Nordagutu, Saude d. Jul 1740, Brårud, Saude (Alder 71 år) | |
| Ekteskap | 22 Apr 1696 | Saude kirke [7] |
|
||
| Famile ID | F6428 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Tjostolv Kristensen Brårud, f. Jan 1697, Åse, Saude d. 1767, Nøklegård, Gjerpen (Alder 69 år) | |||
| Forhold | 1720 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F9461 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 1 Jun 2025 | |||
| Familie 2 | Tjostolv Kristensen Brårud, f. Jan 1697, Åse, Saude d. 1767, Nøklegård, Gjerpen (Alder 69 år) | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F6729 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 13 Nov 2025 | |||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|