
| Navn | Hølje Halvorsen Tangen | |
| Fødsel | Feb 1727 | Tangen under Vegheim, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Tangen under Vegheim, Saude [2] |
| Halfvor Høljesen 28 M Huusmand, Till Huuse Baade inden og uden gierds, Fød under Lindem Nordre, Soldat Karen Andersd 48 K Qvinde Fød paa Aadden ved Næs Søndre Hølje Halfvorsen 2 M Søn | ||
| Nevnt | 4 Jul 1740 | Gvarv under Lindheim nordre, Nesherad [3] |
| Skifte etter Anne Hansdtr | ||
| Nevnt | 13 Apr 1749 | Saude kirke [4] |
| Konfirmert: Helge Halvorsen Bergen, Næs | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Plass under Kleppe øvre, Lunde [5] |
| Helje Tambour og q. Sidsel | ||
| Nevnt | 25 Jul 1780 | Hustuft under Leikvang, Nesherad [6] |
| Skifte etter Marte Nilsdtr | ||
| Nevnt | 15 Jan 1783 | Kåsa under Hetterud, Nesherad [7] |
| Skifte etter Guro Olsdtr | ||
| Død | Mai 1795 | Plass under Håtveit, Nesherad [8] |
|
||
| Person ID | i20124 | SimT |
| Sist endret | 10 Mar 2026 | |
| Far | Halvor Høljesen Gvarv, f. Sep 1702, Gvarv under Lindheim nordre, Nesherad d. Før 1740 (Alder 37 år) | |
| Mor | Kari Andersdtr Odden, f. Apr 1682, Odden under Nes nordre, Nesherad | |
| Ekteskap | 17 Sep 1725 | Saude/Nes kirke [9] |
|
||
| Famile ID | F6419 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Hølje Halvorsen Tangen, f. Feb 1727, Tangen under Vegheim, Saude d. Mai 1795, Plass under Håtveit, Nesherad (Alder 68 år) | |||||||
| Ekteskap | 3 Apr 1754 | Bø kirke |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F3333 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 30 Mar 2026 | |||||||
| Familie 2 | Hølje Halvorsen Tangen, f. Feb 1727, Tangen under Vegheim, Saude d. Mai 1795, Plass under Håtveit, Nesherad (Alder 68 år) | |
| Ekteskap | 16 Okt 1776 | Nes kirke [10] |
|
||
| Famile ID | F3917 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 11 Mar 2026 | |
| Familie 3 | Hølje Halvorsen Tangen, f. Feb 1727, Tangen under Vegheim, Saude d. Mai 1795, Plass under Håtveit, Nesherad (Alder 68 år) | |
| Ekteskap | 9 Jan 1783 | Nes kirke [11] |
|
||
| Famile ID | F6848 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 11 Mar 2026 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|