Navn | Åse Jonsdtr Gvåla | |
Fødsel | Jul 1700 | Gvåla nedre, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 27 Feb 1713 | Gvåla nedre, Saude ![]() |
Skifte etter Jon Olsen | ||
Nevnt | 2 Nov 1722 | Gvåla øvre, Saude ![]() |
Skifte etter Tore Kristensdtr | ||
Nevnt | 26 Nov 1725 | Gvåla nedre, Saude ![]() |
Skifte etter Gunhild Anundsdtr | ||
Nevnt | 17 Apr 1730 | Haug, Saude ![]() |
Jens Rolfsen 33 M Bruger Fød paa Gaarden, Været Soldat og nu Landdragon, Manden Flittig Aase Jonsd 28 K Qvinde Fød paa Hvalen Nedre Gunnil Jensd 3 K Daatter Kari Jensd 1 K Daatter Thore Jensd 0,1 K Nyelig Fød Anders Rolfsen 28 M Halfbroder, Tieneste Dreng Soldat, Fød paa Gaarden, ei noget fast arbeide Chirsten Rolfsd 24 K Halfsøster, Pige Fød paa Gaarden Asloug Rolfsd 45 K Halfsøster Fød paa Gaarden | ||
Nevnt | 23 Sep 1746 | Sauar vestre, Saude ![]() |
Skifte etter Aslaug Rollevsdtr | ||
Død | Jan 1749 | Haug, Saude ![]() |
|
||
Person ID | i19562 | SimT |
Sist endret | 12 Sep 2025 |
Far | Jon Olsen Gvåla, f. Mar 1671, Gunheim nedre, Nesherad ![]() ![]() | |
Mor | Gunhild Anundsdtr Høgsrud, f. Jan 1663, Høgsrud, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 12 Jun 1694 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F6186 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jens Rollevsen Haug, f. Feb 1698, Haug, Saude ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Ekteskap | 13 Jan 1726 | Saude kirke ![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F6288 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 12 Sep 2025 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|