Navn | Peder Gundersen Moen | |
Fødsel | 1728 [1] | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 15 Mai 1746 | Moen under Espevalen, Holla [2] |
Skifte etter Gunder Jonsen | ||
Død | 1802 | Moen under Prestegården, Holla |
Person ID | i19096 | SimT |
Sist endret | 10 Mar 2022 |
Far | Gunder Jonsen Moen, f. Ca 1686 d. 1746, Moen under Espevalen, Holla (Alder 60 år) | |
Mor | Anne Rasmusdtr, f. Ca 1692 d. 1763, Moen under Espevalen, Holla (Alder 71 år) | |
Ekteskap | Ca 1714 | |
Famile ID | F6021 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Peder Gundersen Moen, f. 1728 d. 1802, Moen under Prestegården, Holla (Alder 74 år) | |||
Ekteskap | 1751 | Holla kirke | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5702 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 22 Jul 2021 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |