Navn | Ingeborg Olsdtr Klevar | |
Fødsel | Jan 1720 | Klevar, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 17 Apr 1730 | Klevar, Saude ![]() |
Ole Kittilsen 61 M Bruger 1 Kløver Saug som Mr Povell Brodall i Schien eier, ligger paa denne Gaards Grund Anne Pedersd 48 K Hustru Fød paa Hvannæs Gunlech Olsen 23 M Søn Fød paa Gaarden Kittil Olsen 18 M Søn Fød paa Gaarden Peder Olsen 16 M Søn Fød paa Gaarden Hans Olsen 12 M Søn Fød paa Gaarden Gunnil Olsd 21 K Daatter Fød paa Gaarden Ingebor Olsd 10 K Daatter Fød paa Gaarden Aaste Olsd 7 K Daatter Fød paa Gaarden | ||
Nevnt | 15 Jan 1743 | Klevar, Saude ![]() |
Skifte etter Ole Kittilsen | ||
Nevnt | 29 Apr 1756 | Klevar søndre, Saude ![]() |
Skifte etter Anne Pedersdtr | ||
Person ID | i17750 | SimT |
Sist endret | 9 Mar 2025 |
Far | Ole Kittilsen Klevar, f. Aug 1674, Stenningen, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Anne Pedersdtr Gvannes, f. Nov 1681, Hem søndre, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 30 Jul 1705 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F836 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Rollev Knutsen Tveiten, f. Ca 1715, Tveiten, Saude ![]() | |
Ekteskap | 1741 | |
Famile ID | F5527 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 10 Apr 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|