Navn | Kjersti Kittilsdtr Jongsås | |
Fødsel | Nov 1802 | Jongsås, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 2 Nov 1829 | Gravejord, Bø ![]() |
Skifte etter Einar Torsteinsen | ||
Person ID | i17110 | SimT |
Sist endret | 11 Apr 2021 |
Far | Kittil Olsen Jongsås, f. 1778, Jongsås, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Ingrid Ingebretsdtr Valen, f. 31 Jul 1779, Valen, Bø ![]() ![]() | |
Ekteskap | 5 Aug 1802 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2778 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Einar Torsteinsen Gravejord, f. 10 Jul 1799, Gravejord, Bø ![]() | |||||||
Ekteskap | 12 Jul 1821 [4] | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F5009 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 11 Apr 2021 |
Familie 2 | Brynild Torsteinsen Gravejord, f. 21 Jun 1802, Gravejord, Bø ![]() | |
Ekteskap | 1 Nov 1830 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F5010 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Apr 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|