
| Navn | Kristian Bülow Hansen Paus | |
| Fødsel | Jun 1762 | Holtan, Kviteseid [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1803 | , Porsgrunn [2] |
| Nevnt | 29 Sep 1823 | Romnes østre, Holla [3] |
| Skifte etter Kristense Hansdtr Paus | ||
| Person ID | i16902 | SimT |
| Sist endret | 26 Nov 2022 | |
| Far | Hans Pedersen Paus, f. 9 Mar 1721, Holtan, Kviteseid d. 31 Jul 1774, Holtan, Kviteseid (Alder 53 år) | |
| Mor | Andrea Jaspara Nicolaisdtr Nissen, f. Ca 1725 d. Jun 1772, Holtan, Kviteseid (Alder 47 år) | |
| Famile ID | F4883 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kristian Bülow Hansen Paus, f. Jun 1762, Holtan, Kviteseid d. Ca 1803, , Porsgrunn (Alder 40 år) | |||
| Ekteskap | 1797 | , Porsgrunn |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F7783 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 30 Nov 2022 | |||
| Hendelseskart |
|
||||||||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||||||||
| Kilder |
|