
| Navn | Gunhild Hansdtr Lauvika | |
| Fødsel | Mai 1807 | Rui under Kilen søndre, Flåbygd [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 20 Apr 1812 | Lauvika under Østenå, Flåbygd [2] |
| Skifte etter Hans Karlsen | ||
| Person ID | i14702 | SimT |
| Sist endret | 31 Jan 2021 | |
| Far | Hans Karlsen Rui, f. Mar 1782, Rui under Kilen søndre, Flåbygd d. Mai 1809, Lauvika under Østenå, Flåbygd (Alder 27 år) | |
| Mor | Edel Aslaksdtr Østenå, f. Ca 1781, Østenå, Flåbygd | |
| Ekteskap | 15 Jul 1806 | Kviteseid kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F4139 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|