Navn | Svanaug Johannesdtr Rue | |
Fødsel | 2 Mar 1782 | Rue under Oterholt, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 12 Jun 1797 | Myre under Oterholt, Bø [2] |
Skifte etter Johannes Kittilsen. | ||
Nevnt | 15 Des 1799 | Bø kirke [3] |
Konfirmert: Svanoug Johanisd Rui | ||
Person ID | i1454 | SimT |
Sist endret | 17 Apr 2021 |
Far | Johannes Kittilsen Glenna, f. 21 Sep 1742, Glenna under Espedalen, Bø d. 22 Des 1796, Myre under søndre Oterholt, Bø (Alder 54 år) | |
Mor | Kari Torjusdtr Juvskås, f. 29 Mar 1739 d. 2 Mar 1809, Myre under Oterholt, Bø (Alder 69 år) | |
Ekteskap | 11 Jul 1769 | Bø kirke [4] |
|
||
Famile ID | F475 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tomas Torsteinsen Ova, f. 26 Sep 1767, Ova nedre, Lunde d. 23 Mar 1851, Vårbu under Kjeldal, Flåbygd (Alder 83 år) | |
Ekteskap | 7 Nov 1819 [5] | |
|
||
Famile ID | F4377 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 10 Nov 2020 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|