Navn | Margrete Tollevsdtr Kåsine | |
Fødsel | Jan 1806 | Kåsine under Ovanstraum, Flåbygd ![]() |
|
||
Dåp | 26 Jan 1806 | Lunde kirke ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 29 Jan 1813 | Ovanstraum, Flåbygd ![]() |
Skifte etter Tollev Sørensen | ||
Person ID | i14445 | SimT |
Sist endret | 30 Jan 2021 |
Far | Tollev Sørensen Øygarden, f. Aug 1766, Øygarden under Nes nordre, Flåbygd ![]() | |
Mor | Barbro Halvorsdtr Kårstein, f. Mai 1768, Kårstein under Nes nordre, Flåbygd ![]() | |
Ekteskap | 12 Jun 1794 | Kviteseid kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4020 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|