
| Navn | Hans Torkildsen Kolbu | |
| Fødsel | Des 1755 | Kolbu under Høgsrud, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 7 Apr 1777 | Kolbu under Høgsrud, Saude [2] |
| Skifte etter Ingeborg Kristensdtr | ||
| Nevnt | 7 Apr 1777 | Haslekåsa under Gåthaug, Saude [3] |
| Skifte etter Kjersti Sigurdsdtr | ||
| Person ID | i13537 | SimT |
| Sist endret | 30 Sep 2023 | |
| Far | Torkild Hansen Kolbu, f. Feb 1730, Dale i Dalsbygda, Saude | |
| Mor | Ingeborg Kristensdtr Karlstugo, f. Feb 1731, Karlstugo under Gåthaug, Saude d. Ca 1777, Kolbu under Høgsrud, Saude (Alder 45 år) | |
| Famile ID | F3832 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Hans Torkildsen Kolbu, f. Des 1755, Kolbu under Høgsrud, Saude | |||
| Ekteskap | 28 Okt 1779 | Saude/Nesherad |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F7938 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 25 Des 2022 | |||
| Familie 2 | Hans Torkildsen Kolbu, f. Des 1755, Kolbu under Høgsrud, Saude | |||
| Forhold | 1814 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F8352 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 30 Sep 2023 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|