
| Navn | Kjersti Sigurdsdtr Moen | |
| Fødsel | Feb 1703 | Moen under Tveiten, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Karlstugo under Gåthaug, Saude [2] |
| Torbiørn Thovsen 71 M Huusmand Enchemand Fød i Hitterdall, været Soldat og Landdragon, inggen Børn ugiffte, men hos ham Christen Torbiørnsen 33 M Sønn Været Soldat og Landdragon, Schomager Chirsten SIvertsd 28 K Qvinde Fød i Sognet Anders Christensen 6 M Søn Asloug Christensd 4 K Daatter Gunnil Christensd 1 K Daatter | ||
| Nevnt | 8 Nov 1737 | Moen under Tveiten, Saude [3] |
| Skifte etter Åste Herbrandsdtr | ||
| Nevnt | 26 Jun 1747 | Karlstugo under Gåthaug, Saude [4] |
| Skifte etter Kristen Torbjørnsen | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Karlstugo under Gåthaug, Saude [5] |
| 7A Huusmand Jens Larsen M 7B Huusm Kone Kisten Sigursd K 7D Husm Daatter Asloug Christensd K | ||
| Død | Feb 1777 | Haslekåsa under Gåthaug, Saude [6] |
|
||
| Nevnt | 7 Apr 1777 | Haslekåsa under Gåthaug, Saude [7] |
| Skifte etter Kjersti Sigurdsdtr | ||
| Person ID | i13525 | SimT |
| Sist endret | 11 Des 2025 | |
| Far | Sigurd Pedersen Moen, f. Ca 1653 d. Feb 1744, Moen under Tveiten, Saude (Alder 91 år) | |
| Mor | Åste Herbrandsdtr Øya, f. Mar 1663, Kleiva under Voltveit nordre, Saude d. Apr 1737, Moen under Tveiten, Saude (Alder 74 år) | |
| Famile ID | F6377 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Kristen Torbjørnsen Karlstugo, f. Feb 1700, Karlstugo under Gåthaug, Saude d. Apr 1747, Karlstugo under Gåthaug, Saude (Alder 47 år) | |||||||||||||||||||||
| Ekteskap | 3 Okt 1723 | Saude kirke [8] |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Famile ID | F3829 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
| Sist endret | 11 Des 2025 | |||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Jens Larsen Ripeguto, f. Ca 1721, Ripeguto under Flathus, Saude d. Aug 1798 (Alder 77 år) | |
| Ekteskap | 25 Apr 1752 | Saude/Nesherad [9] |
|
||
| Famile ID | F8136 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 9 Jun 2023 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|