
| Navn | Kristen Torbjørnsen Karlstugo | |
| Fødsel | Feb 1700 | Karlstugo under Gåthaug, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 24 Mar 1730 | Karlstugo under Gåthaug, Saude [2] |
| Skifte etter Guro Karlsdtr og Ingeborg Olsdtr | ||
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Karlstugo under Gåthaug, Saude [3] |
| Torbiørn Thovsen 71 M Huusmand Enchemand Fød i Hitterdall, været Soldat og Landdragon, inggen Børn ugiffte, men hos ham Christen Torbiørnsen 33 M Sønn Været Soldat og Landdragon, Schomager Chirsten SIvertsd 28 K Qvinde Fød i Sognet Anders Christensen 6 M Søn Asloug Christensd 4 K Daatter Gunnil Christensd 1 K Daatter | ||
| Nevnt | 8 Nov 1737 | Moen under Tveiten, Saude [4] |
| Skifte etter Åste Herbrandsdtr | ||
| Nevnt | 9 Jun 1745 | Dalen under Hem nordre, Saude [5] |
| Skifte etter Levor Hansen | ||
| Død | Apr 1747 | Karlstugo under Gåthaug, Saude [6] |
|
||
| Nevnt | 26 Jun 1747 | Karlstugo under Gåthaug, Saude [7] |
| Skifte etter Kristen Torbjørnsen | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Karlstugo under Gåthaug, Saude [8] |
| 7A Huusmand Jens Larsen M 7B Huusm Kone Kisten Sigursd K 7D Husm Daatter Asloug Christensd K | ||
| Nevnt | 7 Apr 1777 | Haslekåsa under Gåthaug, Saude [9] |
| Skifte etter Kjersti Sigurdsdtr | ||
| Person ID | i13524 | SimT |
| Sist endret | 24 Feb 2025 | |
| Far | Torbjørn Tovsen Karlstugo, f. Ca 1659, , Heddal d. Jan 1753, Dalen under Hem nordre, Saude (Alder 94 år) | |
| Mor | Guro Karlsdtr Karlstugo, f. Jun 1656, Røste, Saude d. Apr 1703, Karlstugo under Gåthaug, Saude (Alder 46 år) | |
| Famile ID | F6307 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kristen Torbjørnsen Karlstugo, f. Feb 1700, Karlstugo under Gåthaug, Saude d. Apr 1747, Karlstugo under Gåthaug, Saude (Alder 47 år) | |||||||||||||||||||||
| Ekteskap | 3 Okt 1723 | Saude kirke [10] |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Famile ID | F3829 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
| Sist endret | 11 Des 2025 | |||||||||||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|