Navn | Ingeborg Knutsdtr Åmot | |
Fødsel | 3 Apr 1795 | Åmot under Dorholt, Lunde [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Underberget under Ova, Lunde [2] |
6 år | ||
Nevnt | 23 Jun 1808 | Kåsa under Ova, Lunde [3] |
Skifte etter Knut Haraldsen og Svanaug Gunulvsdtr | ||
Nevnt | 26 Apr 1812 | Bø kirke [4] |
Konfirmert: Ingebor Knudsd Aaemodt | ||
Person ID | i13277 | SimT |
Sist endret | 14 Mar 2021 |
Far | Knut Haraldsen Åmot, f. Ca 1765 d. 30 Jun 1808, Underberget under Ova, Lunde (Alder 43 år) | |
Mor | Svanaug Gunulvsdtr Ova, f. 19 Jan 1765, Ova øvre, Lunde d. 25 Mai 1808, Underberget under Ova, Lunde (Alder 43 år) | |
Ekteskap | 30 Jun 1793 | Lunde kirke [5] |
|
||
Famile ID | F2765 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tor Hansen Baksås, f. Ca 1798 | |
Ekteskap | 29 Sep 1822 [6] | |
|
||
Famile ID | F5047 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 14 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|