Navn | Torkild Halkjellsen Grivi | |
Fødsel | Sep 1734 | Grivi, Bø ![]() |
|
||
Dåp | 29 Sep 1734 | |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 13 Mar 1739 | Grivi øvre, Bø ![]() |
Skifte etter Halkjell Torjusen. | ||
Død | 27 Mar 1773 | Myre under Eika, Bø ![]() |
|
||
Person ID | i1324 | SimT |
Sist endret | 12 Nov 2018 |
Far | Halkjell Torjusen Grivi, f. Ca 1683 d. 18 Jan 1739, Grivi øvre, Bø ![]() | |
Mor | Mari Torkildsdtr Stokland, f. Ca 1682 d. 18 Jul 1767, Stokland, Bø ![]() | |
Ekteskap | 11 Jul 1728 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F427 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Torkild Halkjellsen Grivi, f. Sep 1734, Grivi, Bø ![]() ![]() | |||||||||
Ekteskap | 3 Mai 1764 | Bø kirke ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F432 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 15 Mar 2019 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|