Navn | Marte Kristine Tomasdtr Langkås | |
Fødsel | 6 Feb 1790 | Langkås under Askilt, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Langkås under Askilt, Bø [2] |
11 år | ||
Nevnt | 24 Feb 1805 | Bø kirke [3] |
Konfirmert: Marthe Thomasd Langkaas | ||
Person ID | i12798 | SimT |
Sist endret | 28 Aug 2020 |
Far | Tomas Lorensen Langkås, f. 12 Sep 1759, Langkås under Askilt, Bø | |
Mor | Sara Maria Gjertsdtr Sperrud, f. 30 Nov 1766, Sperrud under Grivi nedre, Bø | |
Ekteskap | 11 Sep 1789 | Bø kirke [4] |
|
||
Famile ID | F3681 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|