Navn | Gunder Gundersen Kåsine | |
Fødsel | 2 Mar 1811 | Kåsine vestre under Midtbø, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 16 Jun 1821 | Kåsine under Midtbø, Bø ![]() |
Skifte etter Gunder Olsen | ||
Nevnt | 16 Mar 1829 | Fossheim, Bø ![]() |
Skifte etter Ole Gundersen | ||
Person ID | i12797 | SimT |
Sist endret | 10 Aug 2020 |
Far | Gunder Olsen Hegna, f. 3 Jun 1757, Hegna under Borgja, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Margit Knutsdtr, f. 1 Okt 1772 | |
Ekteskap | 7 Feb 1800 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3680 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gunder Gundersen Kåsine, f. 2 Mar 1811, Kåsine vestre under Midtbø, Bø ![]() | |
Famile ID | F7928 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 22 Des 2022 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|