Navn | Gulbrand Andersen Kleppe | |
Fødsel | Mar 1779 | Kleppe, Flåbygd [1, 2] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1782 | Kleppe, Flåbygd [3] |
4 år | ||
Nevnt | 1 Jun 1794 | Bø kirke [4] |
Konfirmert: Guldbrand Andresen Huustoften | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Kleppe, Flåbygd [1] |
21 år, ugift | ||
Nevnt | 21 Aug 1809 | Åsland, Lunde [5] |
Skifte etter Ole Knutsen. | ||
Person ID | i1214 | SimT |
Sist endret | 28 Des 2020 |
Far | Anders Gulbrandsen Kleppe, f. 8 Feb 1745, Kleppe, Flåbygd | |
Mor | Ingeborg Olsdtr Skjellaug, f. Ca 1751 | |
Ekteskap | 1 Nov 1769 | Lunde kirke [7] |
|
||
Famile ID | F390 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gulbrand Andersen Kleppe, f. Mar 1779, Kleppe, Flåbygd | |||||||
Ekteskap | 3 Aug 1809 | Bø kirke [8] | ||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F96 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|