Navn | Anne Margrete Lorensdtr Langkås | |
Fødsel | 30 Jan 1767 | Langkås under Askilt, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Bolvik Jernverk, Bamble ![]() |
43 aar, 1ste ægteskab | ||
Person ID | i11403 | SimT |
Sist endret | 2 Sep 2023 |
Far | Lorens Pedersen Sølverud, f. Des 1730, Sølverud, Nesherad ![]() ![]() | |
Mor | Bergit Larsdtr Myra, f. Okt 1736 d. 3 Apr 1809, Langkås under Askilt, Bø ![]() | |
Ekteskap | 27 Des 1756 | Nes kirke, Nesherad ![]() |
|
||
Famile ID | F3396 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Søren Olsen Hørte, f. 21 Feb 1765, Hørte, Bø ![]() ![]() | |||||||||||||
Ekteskap | 8 Jan 1789 | Saude/Nesherad ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F8284 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 4 Sep 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|