Navn | Peder Lorensen Langkås | |
Fødsel | 12 Jul 1762 | Langkås under Askilt, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 9 Aug 1777 | Langkås under Askilt, Bø [2] |
Skifte etter Lorens Pedersen | ||
Død | 1786 | , Porsgrunn vestre [3] |
Person ID | i11395 | SimT |
Sist endret | 28 Jan 2023 |
Far | Lorens Pedersen Sølverud, f. Des 1730, Sølverud, Nesherad d. 23 Mai 1777, Langkås under Askilt, Bø (Alder 46 år) | |
Mor | Bergit Larsdtr Myra, f. Okt 1736 d. 3 Apr 1809, Langkås under Askilt, Bø (Alder 72 år) | |
Ekteskap | 27 Des 1756 | Nes kirke, Nesherad [4, 5] |
|
||
Famile ID | F3396 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|