Navn | Hans Hansen Askilt | |
Fødsel | 13 Aug 1815 | Askilt søndre, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 3 Jul 1817 | Askilt søndre, Bø [2] |
Person ID | I9963 | SimT |
Sist endret | 21 Des 2019 |
Far | Hans Hansen Askilt, f. 24 Jun 1794, Eika, Bø | |
Mor | Anne Olsdtr Setre, f. 1791, Setre, Nesherad | |
Ekteskap | 27 Feb 1812 | Saude/Nesherad [3] |
|
||
Famile ID | F3022 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|