Navn | Anne Katrine Monsdtr | |
Fødsel | 22 Jan 1802 | Hørte, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 27 Feb 1817 | Bakke under Grivi, Bø ![]() |
Skifte etter Hans Rasmusen | ||
Nevnt | 15 Jan 1818 | Kåsa under Gåra, Bø ![]() |
Skifte etter Ingeborg Hansdtr | ||
Person ID | I9834 | SimT |
Sist endret | 15 Des 2019 |
Far | Mons Knutsen, f. 22 Nov 1769 | |
Mor | Ingeborg Hansdtr Bakke, f. 12 Apr 1774, Bakke under Grivi, Bø ![]() | |
Ekteskap | 16 Nov 1798 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2992 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|