Navn | Anne Gundersdtr Mannebruslåtta | |
Fødsel | 10 Des 1813 | Mannebruslåtta under Haugland, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I9585 | SimT |
Sist endret | 27 Nov 2019 |
Far | Gunder Eriksen Gåra, f. 26 Jan 1790, Gåra, Bø ![]() | |
Mor | Kari Nilsdtr Stokland, f. 21 Aug 1780, Stokland, Bø ![]() | |
Ekteskap | 14 Jan 1813 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2930 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|