
| Navn | Hans Hansen Hellos | |
| Fødsel | Jan 1812 | Hellos under Eika, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 13 Feb 1813 | Hellos under Eika, Bø [2] |
| Skifte etter Hans Eriksen | ||
| Person ID | I9558 | SimT |
| Sist endret | 26 Nov 2019 | |
| Far | Hans Eriksen Hellos, f. 18 Okt 1782, Hellos under Eika, Bø d. 8 Nov 1811, Hellos under Eika, Bø (Alder 29 år) | |
| Mor | Kari Olsdtr Soterud, f. 1769, Soterud søndre under Verpe søndre, Seljord (Bø) | |
| Ekteskap | 28 Okt 1802 | Bø kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F2923 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|