
| Navn | Torgunn Halvorsdtr Moen | |
|
||
| Fødsel | Nov 1753 | Moen under Fosse i Sauland, Hjartdal [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 12 Jan 1769 | Moen under Fosse i Sauland, Hjartdal [2] |
| Skifte etter Halvor Pedersen og Margit Jonsdtr | ||
| Nevnt | 6 Jun 1771 | Moen under Fosse i Sauland, Hjartdal [3] |
| Skifte etter Sissel Halvorsdtr | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Glenna under Espedalen, Bø [4] |
| 45 år, 1. ekteskap | ||
| Død | 5 Jun 1809 | Glenna under Espedalen, Bø [5] |
|
||
| Nevnt | 21 Sep 1809 | Glenna under Espedalen, Bø [6] |
| Skifte etter Johannes Sondresen og Torgunn Torgrimsdtr | ||
| Person ID | I9283 | SimT |
| Sist endret | 7 Mai 2026 | |
| Far | Halvor Pedersen Moen, f. Ca 1716 d. Ca 1769, Moen under Fosse i Sauland, Hjartdal (Alder 53 år) | |
| Mor | Margit Jonsdtr, f. Ca 1712 d. Ca 1769, Moen under Fosse i Sauland, Hjartdal (Alder 57 år) | |
| Famile ID | F10073 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Johannes Sondresen Glenna, f. Jun 1739, Smylingsås under Jamtveit, Heddal d. 12 Jun 1809, Glenna under Espedalen, Bø (Alder 70 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 23 Nov 1783 | Sauland kirke [7] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F2847 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 10 Nov 2019 | |||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|