Navn | Ingrid Augonsdtr Svenseid | |
Fødsel | 21 Jun 1785 | Svenseid, Lunde [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Svenseid, Lunde [2] |
16 år | ||
Nevnt | 13 Des 1801 | Bø kirke [3] |
Konfirmert: Ingeri Ougensd Svendsøe | ||
Nevnt | 7 Aug 1807 | Svenseid, Lunde [4] |
Skifte etter Augon Tollevsen | ||
Person ID | I9015 | SimT |
Sist endret | 17 Jul 2020 |
Far | Augon Tollevsen Bleka, f. 4 Feb 1745, Bleka under Lundtveit, Lunde d. 12 Mai 1807, Svenseid, Lunde (Alder 62 år) | |
Mor | Kari Svendsdtr Kåsa, f. 10 Mar 1752, Kåsa under Norheim, Lunde | |
Ekteskap | 9 Okt 1775 [5] | |
|
||
Famile ID | F2311 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Jensen Hegna, f. Ca 1774, Hegna under Røymål nordre, Flåbygd | |||||||
Ekteskap | 14 Jul 1806 | Bø kirke [6] | ||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F2784 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 22 Mai 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|