Navn | Tollev Eriksen Forberg | |
Fødsel | 20 Jun 1780 | Forberg midtgarden søndre, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 30 Jul 1781 | Forberg midtgarden søndre, Bø [2] |
|
||
Person ID | I8781 | SimT |
Sist endret | 15 Okt 2019 |
Far | Erik Halvorsen Forberg, f. 17 Apr 1731, Sønstebø, Bø d. 5 Okt 1813, Forberg midtgarden søndre, Bø (Alder 82 år) | |
Mor | Anne Tollevsdtr Holte, f. Ca 1748, Holte, Saude d. 11 Mar 1801, Forberg midtgarden søndre, Bø (Alder 53 år) | |
Ekteskap | 6 Jun 1770 [3] | |
|
||
Famile ID | F2728 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|