Navn | Åste Knutsdtr Kåsa | |
Fødsel | 25 Nov 1800 | Kåsa under Grivi, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Kåsa under Grivi, Bø [2] |
1 år | ||
Person ID | I8734 | SimT |
Sist endret | 11 Jul 2020 |
Far | Knut Halvorsen Holet, f. 28 Feb 1764, Holet undet Li nordre, Bø | |
Mor | Kari Svennungsdtr Grivi, f. 20 Mai 1768, Borgja, Bø | |
Ekteskap | 25 Jul 1800 | Bø kirke [3] |
|
||
Famile ID | F2719 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|